- 19-0 IH対応円環底押し
- 3層鋼クラッド プラスチック柄シリーズ
- IHマエストロ2層鋼クラッド
- IHマエストロ3層鋼クラッド
- IH対応 給食缶
- エルム 3層鋼クラッド鍋シリーズ
- オリジナル商品
- カツカッター
- キッチンポット
- クロムステンレス鍋
- サバティーニシリーズ
- シートパン
- スーパーセラミック シリーズ
- セルクル
- ダストボックス
- チェーフィングセット
- バット
- ブラックシリーズ
- ホテルパンシリーズ
- ホテルパン蓋シリーズ
- ボール・パンチ・カップ・杓子
- レードル・お玉・ターナー各種
- 卓上用品
- 卓上鍋シリーズ
- 厚底アルミ鍋 目盛付シリーズ
- 業務用アルミ鍋シリーズ
- 調味料入
- 超厚底アルミ鍋超耐久性型シリーズ
- 超厚底プロデンジシリーズ
- 鉄鍋シリーズ
- 電気フードウォーマー
特許出願中!
材質:SUS304(18-8ステンレス)
スタッキングの際も安定!
従来のホテルパンの容量を確保しながら、スタッキングできるように蓋の段の形状を改良しました。
ホテルパンの底が安定して収まります。
通常使用は段がありません。
ホテルパン蓋 Cタイプ
商品コード | 商品コード スタッキング仕様 |
サイズ | 外寸 mm | 板厚 mm | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
91210 | ー | 2/1 | 655×534 | 0.7 | ¥11,800 |
91110 | new 91115 | 1/1 | 532×330 | 0.7 | ¥3,700 |
91230 | new 91235 | 2/3 | 354×328 | 0.7 | ¥2,750 |
91120 | new 91125 | 1/2 | 325×265 | 0.7 | ¥2,500 |
81120 | new 81125 | L1/2 | 531×164 | 0.7 | ¥2,650 |
91130 | new 91135 | 1/3 | 326×176 | 0.7 | ¥2,050 |
91140 | new 91145 | 1/4 | 266×165 | 0.7 | ¥1,650 |
91160 | ー | 1/6 | 177×163 | 0.7 | ¥1,250 |
new 91290 | ー | 2/9 | 325×121 | 0.7 | ¥1,850 |
91190 | ー | 1/9 | 176×108 | 0.7 | ¥1,100 |
71120 | ー | 1/12 | 135×111 | 0.7 | ¥1,050 |
88120 | ー | L1/12 | 159×88 | 0.7 | ¥1,050 |
91340 | ー | 3/4 | 422×255 | 0.7 | ¥3,150 |
生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。
ホテルパン蓋 NCタイプ ※レードル用切込み穴付
商品コード | 商品コード スタッキング仕様 |
サイズ | 外寸 mm | 板厚 mm | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
92110 | new 92115 | 1/1 | 532×330 | 0.7 | ¥4,050 |
92230 | new 92235 | 2/3 | 354×328 | 0.7 | ¥3,000 |
92120 | new 92125 | 1/2 | 325×265 | 0.7 | ¥2,750 |
82120 | new 82125 | L1/2 | 531×164 | 0.7 | ¥2,900 |
92130 | new 92135 | 1/3 | 326×176 | 0.7 | ¥2,300 |
92140 | new 92145 | 1/4 | 266×165 | 0.7 | ¥1,850 |
92160 | ー | 1/6 | 177×163 | 0.7 | ¥1,400 |
new 92290 | ー | 2/9 | 325×121 | 0.7 | ¥2,200 |
92190 | ー | 1/9 | 176×108 | 0.7 | ¥1,300 |
88122 | ー | L1/12 | 159×88 | 0.7 | ¥1,250 |
92340 | ー | 3/4 | 422×255 | 0.7 | ¥3,350 |
生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。
ホテルパンⅡタイプ フック付蓋 CFタイプ
商品コード | 商品コード スタッキング仕様 |
サイズ | 外寸 mm | 板厚 mm | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
87110 | new 87115 | 1/1 | 532×330 | 0.7 | ¥4,750 |
87230 | new 87235 | 2/3 | 354×328 | 0.7 | ¥3,750 |
87120 | new 87125 | 1/2 | 325×265 | 0.7 | ¥3,450 |
89120 | new 87125 | L1/2 | 531×164 | 0.7 | ¥3,650 |
87130 | new 87135 | 1/3 | 326×176 | 0.7 | ¥2,950 |
87140 | new 87145 | 1/4 | 266×165 | 0.7 | ¥2,450 |
87160 | ー | 1/6 | 177×163 | 0.7 | ¥2,000 |
87190 | ー | 1/9 | 176×108 | 0.7 | ¥1,850 |
生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。
PRODUCTS
製品一覧