自社製品のパーツとしてステンレス槽をお探しのお客様へ
当社はほぼすべてのステンレス器物製品をハンドルやツマミ、その他のパーツを取り付けていない状態、半製品として管理しています。
そして主にホテルパンや角バットを機械製品の洗浄層や液体の貯槽、排槽として、それらに排水穴、目盛付、パーツ溶接などの追加加工をして多数出荷しているという実績があります。
新規に金型を作成してステンレス槽を製造すると膨大なコストと時間がかかります。
お求めの形状・容量の槽を検索できるよう製品のCAD図面が確認できるように致しました。
半製品をベースに様々な追加加工に柔軟かつ迅速に対応し、低コスト・短納期を実現いたします。
円柱
キッチンポット(材質 SUS304)
サイズ | a(約外径+Φmm) | b(内径) | c (mm) | r (約) | 板厚(t) |
---|---|---|---|---|---|
7cm | 78 | 70 | 70 | 3.0 | 0.6 |
8cm | 87 | 80 | 80 | 3.0 | 0.6 |
9cm | 98 | 90 | 90 | 4.5 | 0.6 |
10cm | 107 | 100 | 100 | 4.5 | 0.6 |
11cm | 117 | 110 | 110 | 5.0 | 0.6 |
12cm | 128 | 120 | 120 | 5.0 | 0.6 |
13cm | 139 | 130 | 130 | 6.5 | 0.6 |
14cm | 149 | 140 | 140 | 7.0 | 0.6 |
15cm | 159 | 150 | 150 | 9.0 | 0.6 |
16cm | 170 | 160 | 160 | 6.5 | 0.6 |
17cm | 180 | 170 | 170 | 6.5 | 0.7 |
18cm | 191 | 180 | 180 | 7.5 | 0.7 |
19cm | 201 | 190 | 190 | 7.5 | 0.7 |
20cm | 212 | 200 | 200 | 9 | 0.7 |
22cm | 233 | 220 | 220 | 10.0 | 0.7 |
24cm | 256 | 240 | 240 | 10.0 | 0.7 |
26cm | 274 | 260 | 260 | 11 | 0.7 |
28cm | 296 | 280 | 280 | 11 | 0.7 |
30cm | 318 | 300 | 300 | 14 | 0.7 |
33cm | 349 | 330 | 330 | 15 | 0.8 |
36cm | 380 | 360 | 360 | 15 | 0.8 |
40cm | 420 | 400 | 400 | 28 | 1.0 |
45cm | 473 | 450 | 450 | 29 | 1.0 |
50cm | 525 | 500 | 480 | 30 | 1.0 |
55cm | 580 | 550 | 550 | 30 | 1.2 |
60cm | 630 | 600 | 600 | 33 | 1.2 |
19-0寸胴 (材質 SUS430J1L)
サイズ | a(約外径+Φmm) | b(内径) | c (mm) | r (約) | 板厚(t) |
---|---|---|---|---|---|
28cm | 296 | 280 | 280 | 11 | 1.0 |
30cm | 318 | 300 | 300 | 14 | 1.0 |
33cm | 349 | 330 | 330 | 15 | 1.0 |
36cm | 380 | 360 | 360 | 15 | 1.0 |
40cm | 420 | 400 | 400 | 28 | 1.0 |
45cm | 473 | 450 | 450 | 23 | 1.0 |
50cm | 525 | 500 | 480 | 30 | 1.0 |
60cm | 630 | 600 | 570 | 33 | 1.0 |
プロデンジ(材質 SUS444)
サイズ | a(約外径+Φmm) | b(内径) | c (mm) | r (約) | 板厚(t) |
---|---|---|---|---|---|
15cm | 159 | 150 | 150 | 9.0 | 2.0 |
18cm | 191 | 180 | 180 | 7.5 | 2.5 |
21cm | 225 | 210 | 210 | 9.5 | 2.5 |
24cm | 256 | 240 | 240 | 10.0 | 3.0 |
27cm | 287 | 270 | 260 | 23 | 3.0 |
30cm | 318 | 300 | 300 | 14 | 3.0 |
33cm | 349 | 330 | 330 | 15 | 3.0 |
36cm | 380 | 360 | 360 | 15 | 3.0 |
39cm | 407 | 390 | 380 | 28 | 3.0 |
42cm | 442 | 420 | 410 | 30 | 3.0 |
45cm | 473 | 450 | 450 | 23 | 3.0 |
48cm | 502 | 480 | 470 | 30 | 3.0 |
54cm | 562 | 540 | 520 | 35 | 3.0 |
角柱
角キッチン(材質 SUS304)
サイズ | a(mm) | b(Φmm) | c(mm) | r | t(板厚) |
---|---|---|---|---|---|
8cm | 87 | 80 | 80 | 3.0 | 0.6 |
9cm | 98 | 90 | 90 | 4.5 | 0.6 |
10cm | 107 | 100 | 100 | 4.5 | 0.6 |
11cm | 117 | 110 | 110 | 5.0 | 0.6 |
12cm | 128 | 120 | 120 | 5.0 | 0.6 |
13cm | 139 | 130 | 130 | 6.5 | 0.6 |
14cm | 149 | 140 | 140 | 7.0 | 0.6 |
15cm | 159 | 150 | 150 | 9.0 | 0.6 |
16cm | 170 | 160 | 160 | 6.5 | 0.7 |
18cm | 191 | 180 | 180 | 9 | 0.6 |
20cm | 210 | 200 | 200 | 10 | 0.7 |
22cm | 230 | 220 | 220 | 14 | 0.7 |
24cm | 250 | 240 | 240 | 12 | 0.7 |
27cm | 285 | 270 | 270 | 18 | 0.8 |
30cm | 315 | 300 | 300 | 20 | 0.8 |
角給食缶(材質 SUS430J1L)
サイズ | a(mm) | b(Φmm) | c(mm) | r | t(板厚) |
---|---|---|---|---|---|
18cm | 191 | 180 | 175 | 10 | 0.6 |
20cm | 210 | 200 | 195 | 12 | 1.2 |
22cm | 230 | 220 | 215 | 14 | 1.2 |
24cm | 250 | 240 | 235 | 16 | 1.2 |
27cm | 285 | 270 | 265 | 20 | 1.2 |
30cm | 315 | 300 | 295 | 22 | 1.2 |
異形(ホテルパン)
ホテルパン レギュラー(材質 SUS304)
サイズ | 外寸(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 板厚(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 655×533 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | - | 0.9 |
1/1 | 531×328 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | - | 0.7 |
1/1 | 531×328 | - | - | - | - | - | 200 | 0.8 |
2/3 | 353×327 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | - | 0.7 |
2/3 | 353×327 | - | - | - | - | - | 200 | 0.8 |
1/2 | 325×261 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | - | 0.7 |
1/2 | 325×261 | - | - | - | - | - | 200 | 0.8 |
L1/2 | 530×163 | - | - | 65 | 100 | 150 | - | 0.7 |
1/3 | 325×261 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 200 | 0.7 |
1/4 | 263×162 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | - | 0.7 |
1/4 | 263×162 | - | - | - | - | - | 200 | 0.8 |
1/6 | 173×159 | - | - | 65 | 100 | 150 | - | 0.7 |
1/6 | 173×159 | - | - | - | - | - | 200 | 0.8 |
1/9 | 173×104 | - | - | 65 | 100 | 150 | 200 | 0.7 |
1/12 | 131×107 | - | - | 65 | 100 | - | - | 0.7 |
L1/12 | 155×85 | - | - | - | 100 | 150 | - | 0.7 |
1/18 | 108×87 | - | 80 | - | - | - | - | 0.7 |
3/4 | 422×254 | - | - | 65 | 100 | 150 | - | 0.7 |
ホテルパン レギュラーS(段付)(材質 SUS304)
サイズ | 外寸(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 板厚(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 531×328 | - | - | 65 | 100 | 150 | - | 0.7 |
1/1 | 531×328 | - | - | - | - | - | 200 | 0.8 |
2/3 | 353×327 | - | - | 65 | 100 | 150 | - | 0.7 |
2/3 | 353×327 | - | - | - | - | - | 200 | 0.8 |
1/2 | 325×261 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | - | 0.7 |
1/2 | 325×261 | - | - | - | - | - | 200 | 0.8 |
L1/2 | 530×163 | - | - | 65 | 100 | 150 | - | 0.7 |
1/3 | 325×261 | - | - | 65 | 100 | 150 | 200 | 0.7 |
1/4 | 263×162 | - | - | 65 | 100 | 150 | - | 0.7 |
1/4 | 263×162 | - | - | - | - | - | 200 | 0.8 |
1/6 | 173×159 | - | - | 65 | 100 | 150 | - | 0.7 |
1/6 | 173×159 | - | - | - | - | - | 200 | 0.8 |
1/9 | 173×104 | - | - | 65 | 100 | 150 | 200 | 0.7 |
異形(バット)
※御希望サイズにカーソルを移動しクリックするとPDFの図面が開きます。
フラットエッジバット (材質 SUS304)
サイズ | axb (mm) 公差±1.0 | cxd (mm) 公差±1.0 | e (mm) | r (≒) | t (板厚) |
---|---|---|---|---|---|
フラットエッジバット 30枚取 | 176×217 | 159×200 | 30 | 5.0 | 0.6 |
フラットエッジバット 21枚取 | 205×255 | 188×238 | 38 | 7.0 | 0.6 |
フラットエッジバット 18枚取 | 213×273 | 195×254 | 40 | 7.0 | 0.7 |
フラットエッジバット 15枚取 | 235×301 | 217×287 | 45 | 7.0 | 0.7 |
フラットエッジバット 12枚取 | 256×326 | 238×308 | 50 | 8.0 | 0.7 |
フラットエッジバット 10枚取 | 274×359 | 255×340 | 60 | 9.0 | 0.7 |
フラットエッジバット 8枚取 | 298×412 | 279×393 | 65 | 10.0 | 0.8 |
フラットエッジ 深型角バット ピッコロ 電解研磨仕上げ
サイズ | axb (mm) 公差±1.0 | cxd (mm) 公差±1.0 | e (mm) | r (≒) | t (板厚) |
---|---|---|---|---|---|
フラットエッジ 深型角バットXS | 153×109 | 128×89 | 52 | 9.0 | 0.6 |
フラットエッジ 深型角バットS | 174×122 | 146×100 | 65 | 7.0 | 0.6 |
フラットエッジ 深型角バットXS | 190×134 | 163×110 | 67 | 9.0 | 0.7 |
角バット(材質 SUS304)
サイズ | axb (外径) 公差2.0 | cxd (内径) 公差2.0 | e (mm) | r (≒) | 板厚(t) |
---|---|---|---|---|---|
角バット40枚取 | 128×158 | 118×147 | 25 | 5.0 | 0.5 |
角バット36枚取 | 140×187 | 130×175 | 28 | 5.0 | 0.5 |
角バット30枚取 | 170×212 | 159×200 | 30 | 5.0 | 0.5 |
角バット21枚取 | 202×253 | 190×239 | 38 | 6.5 | 0.5 |
角バット18枚取 | 206×267 | 197×257 | 40 | 7.0 | 0.6 |
角バット15枚取 | 228×295 | 217×283 | 45 | 9.0 | 0.6 |
角バット12枚取 | 251×323 | 238×308 | 50 | 10.0 | 0.6 |
角バット10枚取 | 269×355 | 255×340 | 60 | 10.0 | 0.6 |
角バット8枚取 | 294×408 | 279×393 | 65 | 11.0 | 0.7 |
角バット6枚取 | 335×483 | 320×465 | 80 | 12.0 | 0.7 |
角バット4枚取 | 371×552 | 350×530 | 95 | 15.0 | 0.7 |
角バット3枚取 | 416×638 | 390×612 | 115 | 18.0 | 0.8 |
深型角バット(材質 SUS304)
サイズ | axb (外径) 公差2.0 | cxd (内径) 公差2.0 | e (mm) | r (≒) | 板厚(t) |
---|---|---|---|---|---|
深型角バット40枚取 | 128×158 | 118×147 | 71 | 8.0 | 0.6 |
深型角バット36枚取 | 140×187 | 130×175 | 75 | 10.0 | 0.6 |
深型角バット30枚取 | 170×212 | 159×200 | 79 | 11.0 | 0.6 |
深型角バット21枚取 | 202×253 | 190×239 | 82 | 13.0 | 0.6 |
深型角バット18枚取 | 206×267 | 197×257 | 84 | 14.0 | 0.7 |
深型角バット15枚取 | 228×295 | 217×283 | 88 | 15.0 | 0.7 |
深型角バット12枚取 | 251×323 | 238×308 | 89 | 15.0 | 0.7 |
深型角バット10枚取 | 269×355 | 255×340 | 91 | 15.0 | 0.7 |
深型角バット8枚取 | 294×408 | 279×393 | 104 | 16.0 | 0.7 |
深型角バット6枚取 | 335×483 | 320×465 | 107 | 16.0 | 0.7 |
浅型角バット (材質 SUS304)
サイズ | axb (外径) 公差2.0 | cxd (内径) 公差2.0 | e (mm) | r (≒) | 板厚(t) |
---|---|---|---|---|---|
浅型角バット21枚取 | 202×253 | 190×239 | 32 | 9.0 | 0.5 |
浅型角バット18枚取 | 206×267 | 197×257 | 35 | 9.5 | 0.6 |
浅型角バット15枚取 | 228×295 | 217×283 | 35 | 10.0 | 0.6 |
浅型角バット12枚取 | 251×323 | 238×308 | 40 | 10.0 | 0.6 |
浅型角バット10枚取 | 269×355 | 255×340 | 40 | 10.0 | 0.6 |
浅型角バット8枚取 | 294×408 | 279×393 | 40 | - | 0.7 |
浅型角バット6枚取 | 335×483 | 320×465 | 45 | 13.0 | 0.7 |
浅型角バット4枚取 | 371×552 | 350×530 | 60 | 14.0 | 0.7 |
浅型角バット3枚取 | 416×638 | 390×612 | 60 | 16.0 | 0.8 |
DUバット(材質 SUS304)
サイズ | axb (外径) 公差2.0 | cxd (内径) 公差2.0 | e (mm) | r (≒) | 板厚(t) |
---|---|---|---|---|---|
DU17 | 108×162 | 100×146 | 64 | 8.0 | 0.5 |
DU19 | 124×182 | 110×163 | 67 | 8.5 | 0.5 |
DU21 | 135×203 | 126×183 | 70 | 9.0 | 0.5 |
DU23 | 153×228 | 140×205 | 73 | 9.5 | 0.5 |
DU26 | 171×255 | 158×230 | 76 | 10.0 | 0.6 |
DU29 | 191×286 | 177×258 | 79 | 10.0 | 0.6 |
DU32 | 212×314 | 198×289 | 83 | 11.0 | 0.6 |
DU34 | 234×341 | 217×317 | 86 | 11.5 | 0.6 |
DU38 | 254×375 | 240×345 | 89 | 12.0 | 0.7 |
DU41 | 275×410 | 259×378 | 92 | 12.0 | 0.7 |
DU45 | 298×450 | 282×414 | 95 | 12.5 | 0.7 |
DU49 | 329×492 | 311×455 | 115 | 12.5 | 0.7 |
DU53 | 358×529 | 541×498 | 120 | 13.0 | 0.8 |
DU59 | 395×588 | 370×540 | 125 | 13.0 | 0.8 |
深型ボール フラットエッジ
※御希望サイズにカーソルを移動しクリックするとPDFの図面が開きます。
深型ボール フラットエッジ (材質 SUS304)
サイズ | a (内径) 公差1.0 | b (外径) 公差1.0 | c (高さ) | r (≒) | 板厚(t) |
---|---|---|---|---|---|
フラットエッジボール15cm | 149 | 180 | 80 | 40 | 0.8 |
フラットエッジボール18cm | 179 | 210 | 94 | 49 | 0.8 |
フラットエッジボール21cm | 209 | 240 | 110 | 57 | 0.8 |
フラットエッジボール24cm | 239 | 271 | 125 | 65 | 0.8 |
フラットエッジボール27cm | 269 | 302 | 143 | 82 | 1.0 |
フラットエッジボール30cm | 299 | 332 | 160 | 81 | 1.0 |